010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	71	2.01	2.57	0.00	67.32						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし	51	25.53	20.78	1.96	86.55						
010	内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 - １あり 手術・処置等2なし	40	2.12	3.07	2.50	76.95						
010	内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	26	10.69	8.88	3.85	79.88						
010	内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等2なし	25	23.28	16.40	0.00	85.92						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	43	5.88	4.54	0.00	72.70						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし	25	8.48	7.05	0.00	69.28						
110	外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等1なし	10	13.30	977	0.00	75.80						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	-	-	5.99	-	-						
110	外科	5	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	-	-	3.58	-	-						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	54	56.94	25.29	5.56	83.07						
120	整形外科	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	30	13.30	5.95	3.33	71.97						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	22	33.86	19.16	13.64	79.64						
120	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし	12	32.83	19.30	41.67	83.42						
120	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	10	30.10	14.04	0.00	76.00						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし	39	41.18	16.89	7.69	75.67						
150	脳神経外科	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - ２あり 定義副傷病なし	36	41.33	16.94	0.00	77.97						
150	脳神経外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	18	55.50	19.16	11.11	82.89						
150	脳神経外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし	15	21.67	15.41	6.67	76.40						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	15	17.00	7.99	6.67	79.07						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり	102	2.20	2.45	0.00	71.93						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx		膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等2なし	60	5.47	6.81	0.00	74.90						
310	泌尿器科	3	110080xx03xxxx	前立腺の悪性腫瘍 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	38	2.63	2.59	0.00	74.63						
310	泌尿器科	4	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	28	5.14	5.16	0.00	62.79						
310	泌尿器科	5	110420xx02xxxx	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等	20	4.10	4.07	0.00	80.30						
460	救急科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外	21	29.90	17.33	4.76	88.29						
460	救急科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 - １あり 手術・処置等2なし	12	2.17	3.07	0.00	74.58						
460	救急科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、１/３あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	10	15.80	9.59	10.00	80.80						
460	救急科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、１/２あり 手術・処置等2なし	10	2.40	4.18	0.00	77.40						
460	救急科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	-	-	4.67	-	-						
