トップページ診療概要
診療科目 | 内 | 小 | 外 | 整 | 脳 | 皮 | 泌 | 婦 | 眼 | 耳 | 放 (診) |
放 (治) |
麻 | 救 | 歯 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常勤 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||
非常勤 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 1.9 | 0.2 | 0.4 | 7.6 | ||||
指導医 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
研修医 2年次 |
2 | 2 |
※非常勤医師数は常勤換算数
年度(西暦) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研修医2年次 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|
1日平均患者数 | 入院 | 145.6人 | 145.8人 |
外来 | 411.1人 | 430.5人 | |
平均在院日数(一般病棟) | 12.7日 | 13.4日 | |
紹介率 | 32.9% | 30.8% | |
逆紹介率 | 45.1% | 43.4% | |
救急医療 輪番制2次救急指定 |
救急搬送受入数 | 91.9人/月 | 106.0人/月 |
救急患者受入数 | 189.0人/月 | 215.5人/月 |